Tabelle Comparative Rivenditori Illimitati Domini
SILVER illimitati domini | GOLD illimitati domini | PLATINUM illimitati domini | |||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo | € 270 + iva Ordina | € 450 + iva Ordina | € 900 + iva Ordina | ||
Caratteristiche Hosting | |||||
Dominio Incluso | 1 | 1 | 1 | ||
Domini Attivabili | illimitati | illimitati | illimitati | ||
Account Attivabili | 30 | 50 | 50 | ||
Spazio Web | 10 GB | 20 GB | 50 GB | ||
Traffico | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) | ||
Pannello | cPanel (italiano) | cPanel (italiano) | cPanel (italiano) | ||
Certificato SSL Base per dominio | incluso | incluso | incluso | ||
IP dedicato per dominio | in opzione 50€ + iva / anno ordina | in opzione 50€ + iva / anno ordina | in opzione 50€ + iva / anno ordina | ||
Servizio Email | |||||
Spazio Email | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web | ||
Email POP3/IMAP | illimitati | illimitati | illimitati | ||
Antispam/Antivirus | |||||
Forwards / Aliases/Autorisp | |||||
Web Mail | Round Cube | Round Cube | Round Cube | ||
Database | |||||
MariaDB/mySQL | illimitati | illimitati | illimitati | ||
PostgreSQL | |||||
InnoDB | |||||
phpMyAdmin | |||||
Caratteristiche Ambiente | |||||
Cluster HA | |||||
Scansione con Antivirus/Antimalware | |||||
WAF (web application firewall) | |||||
S.O. | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | ||
WebServer | Apache | Apache | Apache | ||
Backup* | giornaliero | giornaliero | giornaliero | ||
Sviluppo | |||||
Domini di terzo livello | illimitati | illimitati | illimitati | ||
Statistiche | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | ||
Perl, PHP5 | |||||
PHP Selector | Seleziona la versione di php che vuoi: dalla 5 alla 8 per ogni singolo spazio hosting! | Seleziona la versione di php che vuoi: dalla 5 alla 8 per ogni singolo spazio hosting! | Seleziona la versione di php che vuoi: dalla 5 alla 8 per ogni singolo spazio hosting! | ||
Python, ruby on rails | |||||
Accesso SSH | |||||
Crontab | |||||
Directory Protette | |||||
Pagine di Errore | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili | ||
Ioncube | |||||
Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | ||
ImageMagick | |||||
Htaccess, mod rewrite | |||||
App Installer | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | ||
Supporto e altri servizi | |||||
Network Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | ||
Service Uptime | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% | ||
Connettivitą | Italiana | Italiana | Italiana | ||
Assistenza Email | |||||
Ticket System | |||||
Assistenza Telefonica | |||||
SILVER illimitati domini | GOLD illimitati domini | PLATINUM illimitati domini |
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data