XVPS Bronze | XVPS Silver | XVPS Gold | |
---|---|---|---|
Prezzo 3 mesi | € 69 + iva Ordina | € 128 + iva Ordina | € 198 + iva Ordina |
Prezzo 1 anno | € 240 + iva Ordina | € 450 + iva Ordina | € 690 + iva Ordina |
Spazio | |||
Spazio su SSDe incluso S.O. | 40 GB | 60 GB | 120 GB |
IP | 1 dedicato | 1 dedicato | 1 dedicato |
Server | |||
Sistema Operativo | AlmaLinux/Debian/Ubuntu | AlmaLinux/Debian/Ubuntu | AlmaLinux/Debian/Ubuntu |
CPU minima garantita | 2 core | 3 core | 4 core |
RAM dedicata | 4 GB | 6 GB | 10 GB |
Storage Server fisico | SSD di livello Enterprise configurati in RAID 5/10 + HotSpare | SSD di livello Enterprise configurati in RAID 5/10 + HotSpare | SSD di livello Enterprise configurati in RAID 5/10 + HotSpare |
Traffico | |||
Traffico incluso / mese | unmetered (flat) | unmetered (flat) | unmetered (flat) |
Banda Disponibile | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit |
Connettivitą | Italiana | Italiana | Italiana |
Backup | |||
Numero di Backup | 1 per disaster recovery (non disponibile al cliente) | 1 per disaster recovery (non disponibile al cliente) | 1 per disaster recovery (non disponibile al cliente) |
Backup nCDP* | 16 euro + iva / mese | 20 euro + iva / mese | 26 euro + iva / mese |
Domini | |||
Pannello | |||
Domini Inclusi | 1 | 1 | 1 |
Domini Attivabili | nessun limite | nessun limite | nessun limite |
Nameserver Personali | |||
Versione UNManaged | |||
Documentazione on-line | |||
Ticket System | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą |
Assistenza Telefonica | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą | Per segnalazioni guasti hw o connettivitą |
Monitoraggio | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Antivirus | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Firewall | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
XVPS Bronze | XVPS Silver | XVPS Gold | |
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data