Hosting Condiviso di classe Enterprise al prezzo pił basso d'Europa!
Sullo stesso livello di prezzo la quasi totalitą degli operatori europei offre hosting entry level oppure hosting tradizionale senza HA. Se a paritą di infrastruttura e caratteristiche trovi un prodotto pił conveniente, contattaci per ottenere lo sconto.
Questi piani hosting (nella configurazione platinum o enterprise) sono certificati per l'impiego con i principali open source quali Joomla, Drupal, Wordpress, Modx, Os-commerce, Zencart, phpBB, vBullettin, IPB e molti altri.
Piani Hosting SSD Linux
SSD CPPRO BRONZE | SSD CPPRO SILVER | SSD CPPRO GOLD | SSD CPPRO PLATINUM | SSD CPPRO ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|---|
Prezzo 1 anno | € 39 + iva Ordina | € 59 + iva Ordina | € 89 + iva Ordina | €150 + iva Ordina | €199 + iva Ordina |
Tipologia Clienti | |||||
Privati | Professionisti Piccole imprese | Siti Aziendali Ecommerce entry level | Siti Aziendali Portali | Aziende Portali Ecommerce | |
Caratteristiche Hosting | |||||
Dominio Incluso | |||||
Gestione Zona | |||||
Spazio Web | 5 GB | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
Traffico | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) |
Pannello | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Certificato SSL Base | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
IP dedicato | in opzione 50€ + iva / anno ordina | in opzione 50€ + iva / anno ordina | incluso su richiesta | incluso su richiesta | |
Servizio Email | |||||
Spazio Email | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web |
Email POP3/IMAP | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 |
Antispam/Antivirus | |||||
Forwards / Aliases | |||||
Web Mail | Round Cube | Round Cube | Round Cube | Round Cube | Round Cube |
Database | |||||
MariaDB/mySQL | 1 DB | 3 DB | 5 DB | 10 DB | 10 DB |
PostgreSQL | |||||
InnoDB | |||||
phpMyAdmin | |||||
Caratteristiche Ambiente | |||||
Scansione con Antivirus/Antimalware | |||||
Cluster HA | |||||
WAF (web application firewall) | |||||
S.O. | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) | Linux (CentOS) |
WebServer | Apache | Apache | Apache | Apache | Apache |
Backup* | giornaliero | giornaliero | giornaliero | giornaliero | giornaliero |
Sviluppo | |||||
Domini di terzo livello | 10 | 20 | 20 | 30 | |
Statistiche | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer |
Perl, PHP5 | |||||
PHP Selector | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | |
Python, ruby on rails | |||||
Accesso SSH | |||||
Crontab | |||||
Directory Protette | |||||
Pagine di Errore | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili |
Ioncube | |||||
Cache | Zend OPcache | Zend OPcache | Zend OPcache | Zend OPcache | Zend OPcache |
ImageMagick | |||||
Htaccess, mod rewrite | |||||
App Installer | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello |
Supporto e altri servizi | |||||
Network Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Service Uptime | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% |
Connettivitą | Italiana | Italiana | Italiana | Italiana | Italiana |
Documentazione on-line | |||||
Ticket System | |||||
Assistenza Telefonica | |||||
SSD CPPRO BRONZE | SSD CPPRO SILVER | SSD CPPRO GOLD | SSD CPPRO PLATINUM | SSD CPPRO ENTERPRISE |
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data